沈阳高职单招沈阳职业技术学院单独招生录取分数线
发布时间:
来源:
辽宁高职单招网
点击量:
导读:辽宁高职单招考试网为同学们分享沈阳高职单招沈阳职业技术学院单独招生录取分数线,希望能给对沈阳高职单招感兴趣的同学们带来一些帮助,一起来看看吧。
对沈阳高职单招感兴趣的同学们可以了解下沈阳市单招院校-沈阳职业技术学院,小编将为大家分享该所院校的单招录取分数线,希望能给到大家一些参考。
沈阳职业技术学院2023年单独招生录取情况 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 49 | 49 | 314 | 385 |
机械制造及自动化 | 35 | 35 | 276 | 390 | |
智能制造装备技术 | 38 | 38 | 190.5 | 406 | |
智能焊接技术 | 57 | 57 | 245 | 386.5 | |
飞行器数字化制造技术 | 38 | 38 | 199 | 359 | |
电气工程学院 | 供用电技术 | 64 | 64 | 242 | 369 |
机电一体化技术 | 34 | 34 | 291 | 399 | |
工业机器人技术 | 34 | 34 | 240 | 368.5 | |
电气自动化技术 | 65 | 65 | 343 | 401 | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 41 | 41 | 261 | 386 |
计算机网络技术 | 42 | 42 | 330 | 404 | |
大数据技术 | 24 | 24 | 323 | 399 | |
虚拟现实技术应用 | 35 | 35 | 202 | 395.5 | |
云计算技术应用 | 35 | 35 | 261 | 378 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 82 | 82 | 186 | 397 |
工程造价 | 53 | 53 | 150 | 380 | |
中德学院 | 模具设计与制造 | 76 | 76 | 184.5 | 371 |
汽车电子技术 | 85 | 85 | 170 | 376 | |
工商管理学院 | 电子商务 | 59 | 59 | 236 | 354 |
金融服务与管理 | 71 | 71 | 215 | 358 | |
财富管理 | 53 | 53 | 175 | 369 | |
现代家政服务与管理 | 33 | 33 | 157 | 324.5 | |
旅游艺术学院 | 旅游管理 | 51 | 51 | 156 | 376 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | 50 | 152 | 379.5 | |
摄影与摄像艺术 | 50 | 50 | 152 | 347 | |
休闲服务与管理 | 50 | 50 | 156 | 342 | |
文化创意与策划 | 53 | 53 | 163 | 378 | |
国际学院 | 应用英语(跨境贸易) | 34 | 34 | 192 | 423 |
旅游英语 | 62 | 62 | 173 | 374 | |
软件学院 | 软件技术 | 113 | 113 | 228 | 382 |
数字媒体技术 | 79 | 79 | 264 | 410 | |
机械设计与制造 | 58 | 58 | 163 | 342 | |
电气自动化技术 | 59 | 59 | 185 | 371 | |
现代物流管理 | 59 | 59 | 158 | 339 | |
大数据与会计(电算化) | 59 | 59 | 153 | 372.5 | |
智慧健康养老服务与管理 | 18 | 18 | 151 | 322 | |
中医康复技术 | 24 | 24 | 171 | 402 | |
无人机应用技术 | 19 | 19 | 163 | 305 | |
合计 | 1941 | 1941 | —— | —— |
文章来源:辽宁铁道职业技术学院官网
以上就是“沈阳高职单招沈阳职业技术学院单独招生录取分数线”的全部内容,更多关于辽宁高职单招的相关内容,如辽宁高职单招网考试科目、教育资讯、志愿填报、报考指南、报名流程、报名时间、报考条件、考试科目、辽宁高职单招成绩查询、分数线等敬请关注辽宁高职单招网。